Характеристики
ДВИГАТЕЛЬ | |
Модель и производитель | Cummins QSB4.5 |
Номинальная мощность, кВт / л.с. | 116 / 158 при 2200 об/мин |
Система подачи воздуха | с турбонагнетателем и промежуточным охладителем воздухо- воздушного типа |
Тип охлаждения | жидкостное |
Количество цилиндров | 6 |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 670 |
Экологический стандарт | Tier 4f / Stage IV |
ТРАНСМИССИЯ | |
Теоретический преодолеваемый уклон, % | 50 |
Тип трансмиссии | Гидравлический |
Скорость (1), км/ч | 4,5 |
Скорость (2), км/ч | 6,1 |
Скорость (3), км/ч | 6,7 |
Скорость (4), км/ч | 12 |
Минимальный внеший радиус поворота, мм | 6500 |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Статическая линейная нагрузка на передний валец, H/см | 624 |
Количество вибрирующих вальцов | 1 |
Номинальная амплитуда, мм | 2/1.1 |
Частота вибраций, Гц | 30/33 |
Центробежная сила, кН | 300/190 |
Количество настроек амплитуды | 2 |
ГАБАРИТЫ | |
Длина x ширина x высота, мм | 6000 x 2280 x 3080 |
Рабочая ширина, мм | 2130 |
Эксплуатационная масса, кг | 12 200 |
Нагрузка на вибрирующий валец, кг | 7200 |
Топливный бак, л | 200 |