Характеристики
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Модель и производитель | Shangchai SC7D190.2G2 |
| Номинальная мощность, кВт / л.с. | 140 / 190 при 2200 об/мин |
| Система подачи воздуха | с турбонагнетателем и промежуточным охладителем воздухо- воздушного типа |
| Тип охлаждения | жидкостное |
| Количество цилиндров | 6 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 798 |
| Экологический стандарт | Tier 2 / Stage II |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Теоретический преодолеваемый уклон, % | 45 |
| Тип трансмиссии | Гидростатический |
| Скорость (1), км/ч | 3.8 |
| Скорость (2), км/ч | 5 |
| Скорость (3), км/ч | 5.8 |
| Скорость (4), км/ч | 10 |
| Минимальный внеший радиус поворота, мм | 7000 |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Статическая линейная нагрузка на передний валец, H/см | 592 |
| Количество вибрирующих вальцов | 1 |
| Номинальная амплитуда, мм | 2/1.3 |
| Частота вибраций, Гц | 28/32 |
| Центробежная сила, кН | 390/328 |
| Количество настроек амплитуды | 2 |
| ГАБАРИТЫ | |
| Длина x ширина x высота, мм | 6475 x 2400 x 3150 |
| Рабочая ширина, мм | 2130 |
| Эксплуатационная масса, кг | 20 000 |
| Нагрузка на вибрирующий валец, кг | 12 600 |
| Топливный бак, л | 282 |